USL Championship
Сезон 52 • USA
Турнирная таблица
Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚽ Луисвилл Сити ФК | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | |
1 | ⚽ Окленд Рутс | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
2 | ⚽ Хартфорд Атлетик | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
2 | ⚽ Сан-Антонио | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
3 | ⚽ Чарльстон Бэттери | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | |
3 | ⚽ Оранж Каунти Блюз ФК | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
4 | ⚽ Тампа Бэй Раудис | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
4 | ⚽ Сакраменто Репаблик ФК | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
5 | ⚽ Майами | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
5 | ⚽ Колорадо Спрингс Свитчбэкс ФК | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
6 | ⚽ Brooklyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
6 | ⚽ Эль Пасо Локомотив ФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | |
7 | ⚽ Детройт Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
7 | ⚽ Талса Рафнек | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
8 | ⚽ Инди Илевен | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
8 | ⚽ Lexington | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | |
9 | ⚽ Питтсбург Риверхаундс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
9 | ⚽ Финикс Райзинг ФК | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
10 | ⚽ Бирмингем Легион | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
10 | ⚽ Лас Вегас Лайтс | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
11 | ⚽ Лаудон Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
11 | ⚽ Монтерей Бэй ФК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
12 | ⚽ Rhode Island | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
12 | ⚽ Нью Мексико Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
13 | ⚽ Sporting JAX | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Еврокубки
Вылет
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки