Welsh Premier League
Wales
Лига
Кубок
Дивизион 1
Групповой этап
Сборные
Текущий сезон
2025/2026
01.07.2025 — 30.06.2026
Турнирная таблица
2025/2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59:19 | +40 | 53 | — | |
1 | 29 | 10 | 9 | 10 | 41:44 | -3 | 39 | — | |
1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 74:24 | +50 | 71 | — | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48:25 | +23 | 47 | — | |
2 | 29 | 11 | 6 | 12 | 40:43 | -3 | 39 | — | |
2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 58:34 | +24 | 56 | — | |
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:31 | +5 | 38 | — | |
3 | 29 | 7 | 13 | 9 | 38:45 | -7 | 34 | — | |
3 | 29 | 12 | 7 | 10 | 40:34 | +6 | 43 | — | |
4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44:32 | +12 | 34 | — | |
4 | 29 | 8 | 10 | 11 | 45:54 | -9 | 34 | — | |
4 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40:31 | +9 | 42 | — | |
5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 33:25 | +8 | 30 | — | |
5 | 29 | 7 | 8 | 14 | 26:41 | -15 | 29 | — | |
5 | 29 | 11 | 7 | 11 | 39:45 | -6 | 40 | — | |
6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:25 | +4 | 30 | — | |
6 | 29 | 2 | 4 | 23 | 15:70 | -55 | 10 | — | |
6 | 29 | 10 | 9 | 10 | 52:43 | +9 | 39 | — | |
7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33:36 | -3 | 28 | — | |
8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:40 | -8 | 25 | — | |
9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:39 | -9 | 24 | — | |
10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:30 | -11 | 23 | — | |
11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34:48 | -14 | 21 | — | |
12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12:59 | -47 | 8 | — |
Еврокубки (1-4)
Зона вылета (18-20)
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки
Форма (последние 5 матчей):
Победа
Ничья
Поражение
Тур 32
6
Тур 31
6
Тур 30
6
Сезоны
Выберите сезон для просмотра турнирной таблицы и статистики