TT Premier League
Сезон 56 • Trinidad and Tobago
Турнирная таблица
Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚽ Дефенс Форс | 22 | 20 | 2 | 0 | 81:19 | +62 | 62 | |
2 | ⚽ Централ | 22 | 15 | 1 | 6 | 61:31 | +30 | 46 | |
3 | ⚽ Полис ФК | 22 | 14 | 3 | 5 | 62:37 | +25 | 45 | |
4 | ⚽ Норт Ист Старс | 22 | 11 | 7 | 4 | 48:26 | +22 | 40 | |
5 | ⚽ Сан Хуан Яблотех | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:33 | +13 | 38 | |
6 | ⚽ Сандо | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:24 | +15 | 34 | |
7 | ⚽ Морвант Каледония Юнайтед | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:46 | -11 | 33 | |
8 | ⚽ Ла Оркетта Рейнджерс | 22 | 4 | 10 | 8 | 36:43 | -7 | 22 | |
9 | ⚽ Phoenix | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:46 | -23 | 18 | |
10 | ⚽ Prison Service | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:48 | -24 | 14 | |
11 | ⚽ Кунупия | 22 | 3 | 3 | 16 | 18:76 | -58 | 12 | |
12 | ⚽ Поинт Фортин | 22 | 2 | 1 | 19 | 17:61 | -44 | 7 |
Еврокубки
Вылет
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки