Premier League
Ukraine
Лига
Кубок
Дивизион 1
Групповой этап
Сборные
Текущий сезон
2025/2026
01.07.2025 — 30.06.2026
Турнирная таблица
2025/2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 30:12 | +18 | 47 | — | |
2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48:12 | +36 | 47 | — | |
3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 36:14 | +22 | 42 | — | |
4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 49:23 | +26 | 41 | — | |
5 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33:28 | +5 | 34 | — | |
6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 24:13 | +11 | 34 | — | |
7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20:20 | 0 | 32 | — | |
8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27:24 | +3 | 28 | — | |
9 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29:26 | +3 | 26 | — | |
10 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17:33 | -16 | 24 | — | |
11 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:24 | -8 | 22 | — | |
12 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:35 | -11 | 21 | — | |
13 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25:35 | -10 | 20 | — | |
14 | 21 | 6 | 1 | 14 | 16:32 | -16 | 19 | — | |
15 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14:40 | -26 | 11 | — | |
16 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16:53 | -37 | 9 | — |
Еврокубки (1-4)
Зона вылета (18-20)
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки
Форма (последние 5 матчей):
Победа
Ничья
Поражение
Тур 30
8
Тур 29
8
Тур 28
8
Сезоны
Выберите сезон для просмотра турнирной таблицы и статистики