Major League Soccer
USA
Лига
Кубок
Дивизион 1
Групповой этап
Сборные
Текущий сезон
2026
01.01.2026 — 31.12.2026
Турнирная таблица
2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | 13 | — | |
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 13 | — | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 10 | — | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | +12 | 12 | — | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 10 | — | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 12 | — | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 8 | — | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 11 | — | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | — | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | — | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | — | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 10 | — | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | — | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 9 | — | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 7 | — | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | +1 | 8 | — | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | — | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | — | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | — | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | — | |
11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | — | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | — | |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | -7 | 3 | — | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | — | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 3 | — | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | — | |
14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | — | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | — | |
15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:9 | -6 | 0 | — | |
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | — |
Еврокубки (1-4)
Зона вылета (18-20)
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки
Форма (последние 5 матчей):
Победа
Ничья
Поражение
Тур 6
15
Тур 5
15
Тур 4
15
Сезоны
Выберите сезон для просмотра турнирной таблицы и статистики