Super League
Uganda
Лига
Кубок
Дивизион 1
Групповой этап
Сборные
Текущий сезон
2025/2026
01.07.2025 — 30.06.2026
Турнирная таблица
2025/2026 • Текущие позиции команд в турнирной таблице
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 42:14 | +28 | 50 | — | |
2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 34:13 | +21 | 46 | — | |
3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 34:17 | +17 | 45 | — | |
4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31:11 | +20 | 41 | — | |
5 | 21 | 10 | 6 | 5 | 18:13 | +5 | 36 | — | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31:23 | +8 | 35 | — | |
7 | 21 | 8 | 10 | 3 | 23:16 | +7 | 34 | — | |
8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24:20 | +4 | 30 | — | |
9 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17:15 | +2 | 26 | — | |
10 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | 23 | — | |
11 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:22 | -4 | 22 | — | |
12 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15:30 | -15 | 18 | — | |
13 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 16 | — | |
14 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15:44 | -29 | 15 | — | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:29 | -15 | 14 | — | |
16 | 21 | 0 | 5 | 16 | 7:36 | -29 | 5 | — |
Еврокубки (1-4)
Зона вылета (18-20)
И - Игры, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, РМ - Разность мячей, О - Очки
Форма (последние 5 матчей):
Победа
Ничья
Поражение
Тур 30
8
Тур 29
8
Тур 28
8
Сезоны
Выберите сезон для просмотра турнирной таблицы и статистики